총 3천만원 상당의 장학금 및 특전 제공!
총 3천만원 상당의 장학금 및 특전 제공!
총 3천만원 상당의 장학금 및 특전 제공!
2021 글로벌 리더십 영어경연대회
분야별 시상 인원 및 규모
총 3천만원 상당의 장학금 및 특전 제공!
2021 글로벌 리더십 영어경연대회
분야별 시상 인원 및 규모
총 3천만원 상당의 장학금 및 특전 제공!
시상 인원 및 규모
구분 | 분야 | 특전 및 장학금 | ||
말하기 (내국인) | 말하기 (외국인) | 논술 (통합) | ||
대상 | 1명(전 분야 통합) | |||
최우수상 | 1명 | 1명 | 1명 | |
우수상 | 2명 | 2명 | 2명 | |
장려상 | 2명 | 2명 | 2명 | 상장 및 부상 (도서상품권 5만원권) |
총 시상인원 | 16명 |
구분 | 분야 | 특전 및 장학금 | |||
말하기 (내국인) | 말하기 (외국인) | 논술 (통합) | |||
대상 | 1명(전 분야 통합) | ||||
최우수상 | 1명 | 1명 | 1명 | ||
우수상 | 2명 | 2명 | 2명 | ||
장려상 | 2명 | 2명 | 2명 | 상장 및 부상 (도서상품권 5만원권) | |
총 시상인원 | 16명 |
구분 | 분야 | 특전 및 장학금 | |||
말하기 (내국인) | 말하기 (외국인) | 논술 (통합) | |||
대상 | 1명(전 분야 통합) | ||||
최우수상 | 1명 | 1명 | 1명 | ||
우수상 | 2명 | 2명 | 2명 | ||
장려상 | 2명 | 2명 | 2명 | 상장 및 부상 (도서상품권 5만원권) | |
총 시상인원 | 16명 |
구분 | 분야 | 특전 및 장학금 | |||
말하기 (내국인) | 말하기 (외국인) | 논술 (통합) | |||
대상 | 1명(전 분야 통합) | (사)미래희망기구 인턴십 기회 부여 (타 기관 인턴십 추천) | |||
최우수상 | 1명 | 1명 | 1명 | ||
우수상 | 2명 | 2명 | 2명 | ||
장려상 | 2명 | 2명 | 2명 | 상장 및 부상 (도서상품권 5만원권) | |
총 시상인원 | 16명 |
We support the Sustainable Development Goals.